Jordanie | Archives des événements météorologiques ayant affecté le Royaume durant la saison des pluies 2019/2020
Météo Arabe - Les archives suivantes récapitulent les épisodes de pluie et de neige qui ont affecté le Royaume durant la saison des pluies 2019/2020. Elles détaillent ces événements, notamment les systèmes de basse pression et les conditions météorologiques instables, leur degré et l'intensité de ces systèmes, ainsi que leur date et un résumé de leur impact sur le terrain. L'objectif est de pouvoir s'y référer ultérieurement et de les comparer avec les saisons à venir, si Dieu le veut.
Voici les archives de la saison des pluies 2019/2020.
Indicateurs de l'intensité des systèmes de basse pression selon le degré...
Niveau 1 : Système de basse pression faible | Niveau 2 : Système de basse pression normal | Niveau 3 : Système de basse pression d'intensité modérée à élevée | Niveau 4 : Tempête hivernale | Niveau 5 : Tempête exceptionnelle.
Archives de la saison des pluies 2020/20
Type de cas |
Degré |
gravité |
la date |
Résumé d'impact |
| instabilité | rien | Moyen/Fort |
14/16 novembre 2019 |
Nuages de pluie généralisés et fortes pluies accompagnées d'orages fréquents |
| creux | D'abord | rien | 1er et 2 décembre 2020 | Averses dans le nord, le centre et certaines parties du sud du royaume |
| creux | D'abord | rien | 5 et 6 décembre 2020 | Un front pluvieux a apporté des averses d'intensité variable au nord et au centre du Royaume. |
| creux | Deuxième | rien | 8 et 9 décembre 2020 | Passage d'un front météorologique fermé, fortes pluies dans le nord, le centre et certaines parties du sud du Royaume |
| creux | D'abord | rien | 12 décembre 2020 | Un front froid se déplaçant rapidement et accompagné de pluie dans les régions du nord et du centre du Royaume |
| instabilité | rien | faible | 15 décembre 2020 | Des averses éparses ont touché la ville d'Aqaba. |
| creux | Troisième | rien | 25/28 décembre 2020 | Le passage de deux fronts météorologiques a provoqué de fortes pluies dans la plupart des régions, des vents violents et des tempêtes de sable dans le sud, ainsi que de fortes chutes de grêle. La plupart des régions ont enregistré des précipitations supérieures aux moyennes de décembre. |
| creux | Deuxième | rien | 3/5 janvier 2020 | La pluie est tombée sur une grande partie du Royaume, et la neige dans le sud, y compris dans la capitale, Amman. |
| creux | Troisième | rien | Du 7 au 10 janvier 2020 | Le passage de deux fronts météorologiques a entraîné une baisse significative des températures, de fortes pluies généralisées touchant la ville d'Aqaba et des chutes de neige pour la deuxième fois dans le sud. |
| creux | Deuxième | rien | 16/20 janvier 2020 | Temps sensiblement froid avec de la pluie dans le nord, le centre, le sud et l'est du Royaume. |
| creux | Deuxième | rien | 21/22 janvier 2020 | Une masse d'air très froid a apporté de la pluie dans de nombreuses régions et de la neige pour la troisième fois dans le sud du Royaume, s'étendant jusqu'aux hauts plateaux du nord, du centre et de l'est du Royaume. |
| creux | Deuxième | rien | 23 et 24 janvier 2020 | Fortes pluies dans de nombreuses régions, neige pour la quatrième fois dans le sud, suivies d'une forte vague de froid après le passage d'une dépression. |
| creux | D'abord | rien | 28 et 29 janvier 2020 | Orages accompagnés de pluie dans les régions du nord et du centre du Royaume |
| creux | Deuxième | rien | 31 janvier 2020 | Un front froid se déplaçant rapidement apportera de fortes pluies, des vents violents et de la grêle. |
| creux | Deuxième | rien | 7 et 8 février 2020 | Deux fronts météorologiques et une masse d'air très froid ont traversé la région, apportant de fortes pluies et des vents violents, et de nombreuses zones ont atteint leur moyenne saisonnière de précipitations. |
| Une masse d'air historique et semi-sèche déferlant de l'Arctique | rien | rien | 9 et 10 février 2020 | Gelées sévères et généralisées ; les températures ont atteint -10 degrés Celsius dans l'est et -5 degrés Celsius à Amman, avec des chutes de neige éparses, notamment dans le sud et l'est du Royaume, marquant les cinquièmes chutes de neige dans le sud. |
| Courants d'ouest humides se propageant derrière la masse d'air polaire | rien | rien | 11 février 2020 | Pluie dans les régions du nord et du centre du Royaume |
| instabilité | rien | Moyen | 16/19 février 2020 | Pluie d'intensité variable et aléatoire, accompagnée de grêle forte et abondante. |
| creux | D'abord | rien | 21 et 22 février 2020 | Un front froid actif et se déplaçant rapidement a apporté des orages et de la grêle dans diverses régions. |
| instabilité | rien | fort | 24 et 25 février 2020 | La tempête, centrée sur le sud, plus précisément sur le gouvernorat d'Aqaba, a provoqué de violents orages continus, entraînant la déclaration de l'état d'urgence maximale. Il a neigé pour la sixième fois et les chutes de neige se sont étendues vers le centre du pays vers la fin de la tempête. |
| creux | Deuxième | rien | 29 février 2020 |
Un puissant front froid a traversé la région, provoquant de fortes pluies et de la grêle dans le nord et le centre du Royaume, ainsi que des vents violents, de la poussière et des chutes de neige mixtes sur les hauts plateaux de la capitale, Amman. |
| instabilité | rien | Moyen/Fort | 6 mars 2020 | De violents orages accompagnés de grêle, de vents forts et de tempêtes de sable sont attendus dans l'est du pays. |
| creux | Le quatrième (Tempête du Dragon) | rien | 12 et 13 mars 2020 | La dépression la plus violente de la saison, un système dépressionnaire exceptionnel, a suivi une trajectoire inhabituelle à travers l'Égypte en direction du Royaume. Elle s'est caractérisée par un effondrement de la pression atmosphérique, accompagné de rafales de vent atteignant 120 km/h, d'une tempête de sable en son front et de pluies torrentielles, causant d'importants dégâts aux cultures et d'autres pertes considérables, estimés à plusieurs millions d'euros. |
| creux | Deuxième | rien | 17 mars 2020 | De fortes pluies, des vents violents et de la neige ont touché de nombreuses régions et les hauts plateaux du sud du Royaume pour la septième fois. |
| creux | Troisième | rien | 19/21 mars 2020 | Une masse d'air polaire, une chute brutale des températures atteignant 0 degré Celsius dans certaines régions, de fortes pluies et de la neige au-dessus de 1000 mètres, y compris dans les hauts plateaux du sud pour la huitième fois. |
| creux | D'abord | rien | 10 et 11 avril 2020 | Une masse d'air froid a apporté du froid et des précipitations au nord, au centre et dans certaines parties du sud du Royaume. |
| instabilité | rien | Moyen | 14 avril 2020 | Le système météorologique, concentré dans le sud du Royaume, a apporté à l'est de violents orages épars, des vents forts et des tempêtes de poussière. |
| instabilité | rien | Moyen/Fort | 16 et 17 avril 2020 | De violents orages ont touché plusieurs régions, accompagnés de fortes chutes de grêle, d'inondations soudaines dans certaines zones et de tempêtes de poussière dans l'est du pays. |
| Une masse d'air relativement froide et humide | rien | rien | 24 avril 2020 | Une chute brutale des températures, un froid intense ayant nécessité le recours au chauffage, et des pluies dans le nord et le centre du Royaume. |
| instabilité | rien | faible | 27 avril 2020 | Pluies d'intensité variable dans le sud du royaume |
| creux | Troisième | rien | 5 mai 2020 | Un puissant front froid traverse la région, apportant un froid marqué et de violents orages dans de nombreuses zones. |
| creux | Deuxième | rien | 9 mai 2020 | Vents violents et orages importants dans certaines régions |
| instabilité | rien | faible | 15/16 mai 2020 | Vents violents, poussière et fortes pluies généralisées dans le sud du Royaume |
| Système basse pression (système basse pression Eid) | Deuxième | rien | 24 mai 2020 | Un temps hivernal particulier est arrivé avec le passage d'un front pluvieux et actif, apportant de violents orages au nord et au centre du Royaume et provoquant des inondations sur les routes. |
Nombre total de systèmes de basse pression durant la saison...
Premier degré : 6 basses
Deuxième division : 11 Low (équipe la plus dominante de la saison)
Troisième degré : 4 points bas
Niveau 4 : 1 Faible
Niveau 5 : 0 Faible (Aucun)
(Total : 22 systèmes basse pression)
Nombre total de cas d'instabilité durant la saison...
Faible : 3 cas
Modéré : 2 cas
Modéré à sévère : 3 cas
Solide : 1 caisse
(Total de 9 cas d'instabilité)
Nombre total d'épisodes de pluie liés aux systèmes de basse pression et aux conditions météorologiques instables (30 épisodes météorologiques)
Informations générales sur la saison...
• Mois le plus actif : janvier
• Le mois où il neige le plus : janvier
• Le mois le plus froid : février
• L’activité météorologique la plus grave : un système de basse pression de quatrième degré connu sous le nom de Tempête du Dragon.
Louange à Dieu pour ses bénédictions.