إبحث في المقالات

الطقس

هام | الأرصاد العُمانية تصدر البيان رقم (1) حول الحالة الماطرة "اخدود العزم" التي يبدأ تأثيرها على السلطنة الأربعاء

هام | الأرصاد العُمانية تصدر البيان رقم (1) حول الحالة الماطرة "اخدود العزم" التي يبدأ تأثيرها على السلطنة الأربعاء

عاجل | رصد شاهقة مائية قبالة سواحل السيب في سلطنة عُمان قبل قليل .. فيديو

عاجل | رصد شاهقة مائية قبالة سواحل السيب في سلطنة عُمان قبل قليل .. فيديو

سلطنة عُمان | مؤشرات على تأثر أجزاء من السلطنة بجبهة هوائية باردة نهاية الأسبوع الحالي

سلطنة عُمان | مؤشرات على تأثر أجزاء من السلطنة بجبهة هوائية باردة نهاية الأسبوع الحالي

سلطنة عُمان | نطاق تأثير الأخدود الجوي والمناطق المُرشحة لتشكل السُحب الماطرة يوم الإثنين

سلطنة عُمان | نطاق تأثير الأخدود الجوي والمناطق المُرشحة لتشكل السُحب الماطرة يوم الإثنين

الخليج العربي | مُراقبة نشوء احوال جوية غير مُستقرة على اجزاء مُختلفة من الخليج العربي

الخليج العربي | مُراقبة نشوء احوال جوية غير مُستقرة على اجزاء مُختلفة من الخليج العربي

مدينة مسقط | تعرّف على فرص الأمطار للـ 3 أيام القادمة يوماً بيوم

مدينة مسقط | تعرّف على فرص الأمطار للـ 3 أيام القادمة يوماً بيوم

سلطنة عُمان | اخدود جوي يعبر أجواء السلطنة الأيام القادمة يترافق بتجدد فرص الأمطار على العديد من المناطق

سلطنة عُمان | اخدود جوي يعبر أجواء السلطنة الأيام القادمة يترافق بتجدد فرص الأمطار على العديد من المناطق

للمرة الأولى منذ بداية الوباء.. بريطانيا تتخطى 100 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

للمرة الأولى منذ بداية الوباء.. بريطانيا تتخطى 100 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

هام | مؤشرات على تأثر أجزاء عِدّة من الجزيرة العربية بحالة ماطرة قد تكون مميزة نهاية الشهر الحالي

هام | مؤشرات على تأثر أجزاء عِدّة من الجزيرة العربية بحالة ماطرة قد تكون مميزة نهاية الشهر الحالي

الإعصار "راي" فاق التوقعات وتطور بسرعة ليتحول إلى أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام

الإعصار "راي" فاق التوقعات وتطور بسرعة ليتحول إلى أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام

الخليج العربي | مؤشرات على امتداد المرتفع السيبيري إلى أجزاء من الخليج العربي نهاية الأسبوع

الخليج العربي | مؤشرات على امتداد المرتفع السيبيري إلى أجزاء من الخليج العربي نهاية الأسبوع

تحت المراقبة: مؤشرات على تحسن فُرص الأمطار على سلطنة عُمان اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

تحت المراقبة: مؤشرات على تحسن فُرص الأمطار على سلطنة عُمان اعتباراً من نهاية الشهر الحالي