إبحث في المقالات
أريج الدجاني

أريج الدجاني

محرر أخبار جوية - قسم التواصل الاجتماعي

الأردن | اقرأ امر الدفاع رقم (6)

الأردن | اقرأ امر الدفاع رقم (6)

الأردن | إصدار أمر الدفاع رقم (6) بعد قليل

الأردن | إصدار أمر الدفاع رقم (6) بعد قليل

الإمارات | تسجيل 300 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي المصابين 2659

الإمارات | تسجيل 300 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي المصابين 2659

سلطنة عُمان | إغلاق العاصمة مسقط لمدة 12 يومًا بدءًا من الجمعة

سلطنة عُمان | إغلاق العاصمة مسقط لمدة 12 يومًا بدءًا من الجمعة

السعودية | تسجيل 327 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2932

السعودية | تسجيل 327 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2932

الكويت | تسجيل 112 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وارتفاع إجمالي المصابين إلى 855

الكويت | تسجيل 112 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وارتفاع إجمالي المصابين إلى 855

الكويت | تسجيل 6 حالات شفاء جديدة وإجمالي المتعافين 111 حالة

الكويت | تسجيل 6 حالات شفاء جديدة وإجمالي المتعافين 111 حالة

سلطنة عُمان: تسجيل 48 إصابة جديدة بالفايروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 419

سلطنة عُمان: تسجيل 48 إصابة جديدة بالفايروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 419

البحرين | تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفايروس كورونا لمواطن سبعيني

البحرين | تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفايروس كورونا لمواطن سبعيني

الإمارات | تسجيل 283 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2359

الإمارات | تسجيل 283 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2359

المغرب | تسجيل 65 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وارتفاع الإجمالي لـ 1,184

المغرب | تسجيل 65 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وارتفاع الإجمالي لـ 1,184

قطر | تسجيل 225 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2057 مصاب

قطر | تسجيل 225 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2057 مصاب